.: Главная      .: Отделочные материалы      .: Краски        .: Пена       .: Бетонные блоки       .: Новости       .: Контакты


Индексы стоимости строительства нпз (индекс нельсона - фаррара) и оптовых цен на оборудование для нефтепереработки и родственных ей отраслей в сша.

Основные компоненты индекса нельсона - фаррара.

1962 г 1976 г 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г 1996 г. 1997 г.

Январь апрель июнь июль август сентябрь

(1946 г. = 100). Насосы и

компрессоры 222,5 538,6 1125,6 1177,8 1216,4 1254,6 1278,2 1316,7 1354,5 1367,4 1377,8 1388,2 1389,1 1389,1 1390,1 электротехническое

оборудование 189,5 287,2 541,0 548,1 550,4 555,5 560,5 563,2 561,7 559,0 556,8 556,3 557,7 555,7 553,6 двигатели

внутреннего

сгорания 183,4 348,3 753,8 794,4 809,2 820,6 838,2 854,9 875,5 880,6 881,3 881,9 882,5 882,5 882,5 контрольно-

измерительные

приборы 214,8 466,4 811,4 844,7 865,5 879,3 887,6 904,4 932,3 947,9 953,4 956,6 948,1 951,3 958,9 теплообменники 183,6 478,5 755,7 772,6 746,6 704,1 690,7 758,6 793,3 776,1 780,9 765,4 750,0 757,7 757,3. Прочее оборудование

(средний индекс) 198,8 423,8 ... 827,5 837,6 842,8 851,1 879,5 903,5 906,2 910,0 909,7 905,5 907,1 908,5 материальные

затраты

(оборудование и

материалы) в

целом 205,9 445,2 832,8 832,3 824,6 846,7 877,2 918,0 917,1 916,6 920,6 922,7 923,0 924,7 924,7 трудовые затраты

(рабочая сила,

используемая на

строительстве

нпз) 258,8 729,4 1487,7 1533,3 1579,2 1620,2 1664,7 1708,1 1753,5 1775,5 1776,1 1794,7 1803,2 1811,0 1812,1 строительство нпз

в целом

("инфляционный"

индекс нельсона-

фаррара) 237,6 615,7 1225,7 1252,9 1277,3 1310,8 1349,7 1392,1 1418,9 1431,9 1434,6 1445,9 1451,1 1456,5 1457,7 детальная разбивка.

1954 г. 1972 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г.

Февраль август

(1946 г. = 100). Оборудование и материалы. Колпачковые

тарелки 161,4 324,4 917,1 923,7 928,9 947,5 980,6 1019,5 1020,7 1029,9 1045,2 строительные

материалы

неметаллические 143,6 212,4 618,9 632,1 632,8 646,8 669,6 695,2 706,3 714,6 718,9 кирпич

строительный 144,7 252,5 841,9 849,4 865,0 894,1 919,0 944,1 953,8 958,0 968,2 кирпич

огнеупорный 193,1 322,8 1033,4 1059,3 1068,2 1071,1 1080,6 1115,4 1153,8 1166,0 1171,9 литье

чугунное 188,1 274,9 968,4 985,8 993,9 1005,7 1024,6 1069,3 1098,1 1108,2 1110,7 изделия из глины 159,1 342,0 699,8 702,0 713,1 729,8 746,0 763,0 767,8 770,3 776,8 изделия из

бетона 138,5 199,6 537,7 551,3 555,0 568,4 589,0 613,1 630,2 639,7 643,1 электротехническое

оборудование 159,9 216,3 541,0 548,1 550,4 555,5 560,5 563,2 561,7 568,1 555,0 электродвигатели и

генераторы 157,7 211,0 707,4 717,5 726,9 736,9 746,7 764,6 776,5 768,1 769,7 распределительные

устройства 171,2 271,0 798,3 823,5 843,9 862,3 880,0 899,2 915,1 930,5 933,7 трансформаторы 161,9 149,3 431,0 442,4 439,4 435,0 445,5 460,0 461,9 460,7 463,7 двигатели

внутреннего

сгорания 150,5 233,3 ... 794,4 809,2 820,6 838,2 854,9 875,5 880,6 882,5 теплообменники 171,7 274,3 755,7 772,6 746,6 704,1 690,7 758,6 793,3 778,9 757,7 из медных

сплавов 190,7 266,7 738,3 756,8 733,9 675,0 727,7 773,4 795,0 785,0 757,1 из углеродистой

стали 156,8 281,9 765,7 772,4 752,1 706,6 673,9 734,8 776,2 764,0 744,1 из нержавеющей стали (304) ... ... ... 784,0 747,9 714,7 730,4 832,7 858,5 828,0 808,6 фракционирующие

колонны 151,0 278,5 778,6 783,5 789,8 794,0 808,4 837,1 849,6 859,3 869,2 ручной

инструмент 173,8 346,5 1236,3 1295,7 1340,4 1367,0 1400,1 1445,0 1475,3 1484,5 1499,2 контрольно-измерительные

приборы 154,6 328,4 811,4 844,7 865,5 879,3 887,6 904,4 932,3 952,0 951,3

изоляционные материалы 198,5 272,4 1185,4 1200,4 1233,6 1312,7 1370,1 1448,5 1489,3 1540,5 1540.5 пиломатериалы 197,8 353,4 861,3 856,1 996,1 1272,9 1303,1 1205,1 1254,6 1340,6 1356,5

машины и оборудование общего назначения 159,9 278,5 854,6 884,2 898,0 913,6 931,8 962,4 985,5 995,2 1005,6

строительные машины и оборудование 165,9 324,4 1079,8 1111,5 1141,2 1171,6 1185,6 1219,9 1241,1 1261,3 1261,3

нефтепромысловое оборудование 161,9 269,1 951,7 1011,9 1005,9 1005,4 1033,5 1060,7 1095,6 1125,1 1141,9

лакокрасочные материалы (заводского изготовления) 159,0 231,8 642,7 670,1 680,0 687,7 697,8 732,6 752,4 778,9 786,6

трубы.

Высокого давления из серого чугуна 195,0 346,9 1358,2 1394,9 1488,0 1540,8 1619,9 1696,3 1800,4 1839,3 1844,5

из углеродистой стали 182,7 319,9 1050,8 1090,0 978,2 1009,1 1077,7 1107,7 1072,7 1112,7 1160,6

насосы и компрессоры 166,5 337,5 1125,6 1177,8 1216,4 1254,6 1278,2 1316,7 1354,5 1372,1 1389,1

прокат стальной 187,1 330,6 993,6 969,7 942,9 957,1 1005,4 1063,4 1026,6 1027,1 1032,4

аппараты высокого давления и резервуары 147,3 246,4 691,4 689,9 691,6 684,5 688,0 712,5 726,8 735,4 739,6

трубчатые перегонные аппараты 123,0 125,3 369,6 366,2 361,5 367,8 383,7 402,7 395,7 397,6 401,1 арматура 197,0 350,9 1223,7 1280,2 1297,8 1322,3 1358,3 1412,3 1452,3 1471,7 1496,0

рабочая сила, используемая на строительстве нпз 183,3 545,9 1487,7 1533,3 1579,2 1620,2 1664,7 1708,1 1753,5 1776,1 1622,8

строительство нпз в целом (индекс нельсона - фаррара) 179,8 438,5 1225,7 1252,9 1277,3 1310,8 1349,7 1392,1 1419,0 1434,6 1456,6

источник: "oil & gas journal".

 
недвижимость киев Думаете как заменить уплотнитель на окнах, звоните, и мы вам поможем. бренды
"Строй-стиль-маркет" © 2007 All Rights Reserved