Индексы стоимости строительства нпз (индекс нельсона -
фаррара) и оптовых цен на оборудование для нефтепереработки и
родственных ей отраслей в сша.
Основные компоненты.
1980 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г.
Двигатели внутреннего
сгорания 512,6 753,8 794,4 809,2 820,6 838,2 854,9 875,5 882,3
контрольно-измерительные 587,3 811,4 844,7 865,5 879,3 887,6 904,4 932,3 956,9
приборы
насосы, компрессоры
и т. П. 777,3 1125,6 1177,8 1216,4 1254,6 1278,2 1316,7 1354,5 1383,9
теплообменники 618,7 755,7 772,6 746,6 704,1 690,7 758,6 793,3 773,6
электротех-ническое 394,7 541,0 548,1 550,4 555,5 560,5 563,2 561,7 555,7
оборудование
прочее оборудование
(средний 578,3 ... 827,5 837,6 842,8 851,1 879,5 903,5 910,5
индекс)
материальные затраты 629,2 832,8 832,3 824,6 846,7 877,2 918,0 917,1 923,9
(оборудование и
материалы) в
целом
трудовые затраты
(рабочая 951,9 1487,7 1533,3 1579,2 1620,2 1664,7 1708,1 1753,5 1799,5
сила, используемая на
строительстве нпз)
строительство нпз
в целом 822,8 1225,7 1252,9 1277,3 1310,8 1349,7 1392,1 1418,9 1449,2
("инфляционный" индекс
нельсона - фаррара)
---------------------------------------------
1998 г.
Январь апрель июнь август сентябрь
двигатели внутреннего
сгорания 884,4 885,0 884,4 890,7 889,4
контрольно-измерительные 961,8 973,7 973,4 982,0 991,3
приборы
насосы, компрессоры
и т. П. 1398,6 1403,3 1409,0 1409,0 1409,9
теплообменники 824,8 831,0 838,0 854,5 855,6
электротех-ническое 552,7 551,3 550,9 548,6 548,2
оборудование
прочее оборудование
(средний 924,4 928,9 931,1 937,0 938,9
индекс)
материальные затраты 932,6 926,0 925,7 920,2 911,6
(оборудование и
материалы) в
целом
трудовые затраты
(рабочая 1822,9 1832,4 1840,9 1856,0 1865,5
сила, используемая на
строительстве нпз)
строительство нпз
в целом 1466,8 1469,8 1474,8 1481,7 1483,9
("инфляционный" индекс
нельсона - фаррара)
детальная разбивка материальных затрат.
1972 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г.
(1946 г. = 100)
аппараты высокого давления и 246,4 691,4 689,9 691,6 684,5 688,0 712,5 726,8 739,4
резервуары
арматура 350,9 1223,7 1280,2 1297,8 1322,3 1358,3 1412,3 1452,3 1488,8
двигатели внутреннего сгорания 233,3 ... 794,4 809,2 820,6 838,2 854,9 875,5 882,3
изделия из бетона 199,6 537,7 551,3 555,0 568,4 589,0 613,1 630,2 643,8
изделия из глины 342,0 699,8 702,0 713,1 729,8 746,0 763,0 767,8 774,9
изоляционные материалы 272,4 1185,4 1200,4 1233,6 1312,7 1370,1 1448,5 1489,3 1540,5
кирпич огнеупорный 322,8 1033,4 1059,3 1068,2 1071,1 1080,6 1115,4 1153,8 1171,1
кирпич строительный 252,5 841,9 849,4 865,0 894,1 919,0 944,1 953,8 965,7
колпачковые тарелки 324,4 917,1 923,7 928,9 947,5 980,6 1019,5 1020,7 1040,2
контрольно-измерительные 328,4 811,4 844,7 865,5 879,3 887,6 904,4 932,3 956,9
приборы
лакокрасочные материалы 231,8 642,7 670,1 680,0 687,7 697,8 732,6 752,4 784,7
(заводского изготовления)
литье чугунное 274,9 968,4 985,8 993,9 1005,7 1024,6 1069,3 1098,1 1111,3
машины и оборудование общего 278,5 854,6 884,2 898,0 913,6 931,8 962,4 985,5 1002,5
назначения
насосы, компрессоры и т. П. 337,5 1125,6 1177,8 1216,4 1254,6 1278,2 1316,7 1354,5 1383,9
нефтепромысловое оборудование 269,1 951,7 1011,9 1005,9 1005,4 1033,5 1060,7 1095,6 1139,5
пиломатериалы 353,4 861,3 856,1 996,1 1272,9 1303,1 1205,1 1254,6 1350,8
прокат стальной 330,6 993,6 969,7 942,9 957,1 1005,4 1063,4 1026,6 1030,8
ручной инструмент 346,5 1236,3 1295,7 1340,4 1367,0 1400,1 1445,0 1475,3 1494,8
строительные материалы 212,4 618,9 632,1 632,8 646,8 669,6 695,2 706,3 718,5
неметаллические
строительные машины и 324,4 1079,8 1111,5 1141,2 1171,6 1185,6 1219,9 1241,1 1263,3
оборудование
теплообменники 274,3 755,7 772,6 746,6 704,1 690,7 758,6 793,3 773,6
из медных сплавов 266,7 738,3 756,8 733,9 675,0 727,7 773,4 795,0 769,3
из нержавеющей стали (304) ... ... 784,0 747,9 714,7 730,4 832,7 858,5 826,6
из углеродистой стали 281,9 765,7 772,4 752,1 706,6 673,9 734,8 776,2 764,6
трубчатые перегонные аппараты 125,3 369,6 366,2 361,5 367,8 383,7 402,7 395,7 400,1
трубы
высокого давления из серого 346,9 1358,2 1394,9 1488,0 1540,8 1619,9 1696,3 1800,4 1842,7
чугуна
из углеродистой стали 319,9 1050,8 1090,0 978,2 1009,1 1077,7 1107,7 1072,7 1143,6
фракционирующие колонны 278,5 778,6 783,5 789,8 794,0 808,4 837,1 849,6 866,7
электротехническое оборудование 216,3 541,0 548,1 550,4 555,5 560,5 563,2 561,7 555,7
распределительные устройства 271,0 798,3 823,5 843,9 862,3 880,0 899,2 915,1 934,2
трансформаторы 149,3 431,0 442,4 439,4 435,0 445,5 460,0 461,9 461,9
электродвигатели и генераторы 211,0 707,4 717,5 726,9 736,9 746,7 764,6 776,5 768,9
----------------------------------------------
1998 г.
Февраль май август
(1946 г. = 100)
аппараты высокого давления и 743,8 748,6 747,4
резервуары
арматура 1505,4 1505,4 1514,7
двигатели внутреннего сгорания 883,8 885,0 465,3
изделия из бетона 651,6 663,9 793,8
изделия из глины 781,1 780,1 784,4
изоляционные материалы 1602,2 1602,2 1602,2
кирпич огнеупорный 1195,6 1195,6 1190,5
кирпич строительный 982,9 993,1 999,0
колпачковые тарелки 1049,8 1045,0 1053,3
контрольно-измерительные 973,3 976,1 982,0
приборы
лакокрасочные материалы 790,2 800,6 801,1
(заводского изготовления)
литье чугунное 1117,3 1119,0 1119,0
машины и оборудование общего 1011,1 1014,6 1019,4
назначения
насосы, компрессоры и т. П. 1400,5 1407,1 1409,0
нефтепромысловое оборудование 1164,2 1169,8 1168,8
пиломатериалы 1300,5 1265,2 1246,5
прокат стальной 1028,8 1015,5 1014,7
ручной инструмент 1512,0 1515,7 1513,8
строительные материалы 722,7 729,2 734,0
неметаллические
строительные машины и 1280,8 1288,8 1290,6
оборудование
теплообменники 825,7 839,3 890,7
из медных сплавов 777,0 793,0 854,5
из нержавеющей стали (304) 840,6 841,8 868,1
из углеродистой стали 828,4 845,2 802,3
трубчатые перегонные аппараты 401,3 398,1 399,4
трубы
высокого давления из серого 1756,2 1765,7 1764,6
чугуна
из углеродистой стали 1160,6 1160,6 1160,6
фракционирующие колонны 874,4 876,0 832,9
электротехническое оборудование 552,2 550,9 669,6
распределительные устройства 946,6 947,2 771,8
трансформаторы 458,9 467,1 949,1
электродвигатели и генераторы 767,0 774,5 548,6
источник: "oil & gas journal".
 |